Esta automação uniformiza a busca de números de processos através de nome ou cpf/cnpj da parte.
Tribunais Disponíveis
Justiça Comum
Robôs disponíveis para descoberta de processos
UF | Tribunal | Sistema |
AC | TJ | ESAJWS (1 Grau ) |
AL | TJ | ESAJWS (1 Grau ) |
AM | TJ | ESAJWS (1 Grau ) Projudi (1 Grau ) |
AP | TJ | TUCUJURIS (1 Grau ) |
BA | TJ | ESAJ (1 Grau ) FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) Projudi (1 Grau ) |
CE | TJ | ESAJWS (1 Grau ) FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) Projudi (1 Grau ) |
DF | TJ | FISICO (1 Grau 2 Grau ) PJE (1 Grau ) Projudi (1 Grau ) |
JE | T | PJE (1 Grau ) |
ES | TJ | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) Projudi (1 Grau ) |
GO | TJ | FISICO (1 Grau ) Projudi (1 Grau ) |
MA | TJ | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) Projudi (1 Grau 2 Grau ) |
MG | TJ | FISICO (1 Grau 2 Grau ) PJE (1 Grau ) Projudi (1 Grau ) |
MS | TJ | ESAJWS (1 Grau ) |
MT | TJ | PEA (1 Grau ) PJE (1 Grau ) Projudi (1 Grau ) |
PA | TJ | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) Projudi (1 Grau ) |
PB | TJ | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
PE | TJ | FISICO (1 Grau 2 Grau ) PJE (1 Grau ) Projudi (1 Grau ) |
PI | TJ | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) PORTALADV (1 Grau ) Projudi (1 Grau ) |
PR | TJ | Projudi (1 Grau 2 Grau ) |
RJ | TJ | PJE (1 Grau ) PJERJ (1 Grau ) Projudi (1 Grau ) |
RN | TJ | ESAJ (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
RO | TJ | FISICO (1 Grau 2 Grau ) PJE (1 Grau ) Projudi (1 Grau ) |
RR | TJ | Projudi (1 Grau ) |
RS | TJ | EPROC (1 Grau ) THEMIS (1 Grau ) |
SC | TJ | EPROC (1 Grau ) |
SE | TJ | FISICO (1 Grau ) PORTALADV (1 Grau ) |
SP | TJ | ESAJWS (1 Grau ) |
TO | TJ | Sistema Própiro (1 Grau ) |
Justiça do Trabalho
Robôs disponíveis para descoberta de processos
UF | Tribunal | Sistema |
DF | TRT10 | TRT (1 Grau ) |
TO | TRT10 | TRT (1 Grau ) |
AM | TRT11 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
RR | TRT11 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
SC | TRT12 | TRT (1 Grau ) |
PB | TRT13 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
AC | TRT14 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
RO | TRT14 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
SP | TRT15 | FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
MA | TRT16 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
ES | TRT17 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
GO | TRT18 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
AL | TRT19 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
RJ | TRT1 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
SE | TRT20 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
RN | TRT21 | FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
PI | TRT22 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
MT | TRT23 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
MS | TRT24 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
SP | TRT2 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
MG | TRT3 | FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
RS | TRT4 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
BA | TRT5 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
PE | TRT6 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
CE | TRT7 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
AP | TRT8 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
PA | TRT8 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
PR | TRT9 | TRT (1 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
Justiça Federal
Robôs disponíveis para descoberta de processos
UF | Tribunal | Sistema |
AC | TRF1 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
AM | TRF1 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
AP | TRF1 | PJE (1 Grau ) |
BA | TRF1 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
DF | TRF1 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
GO | TRF1 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
MA | TRF1 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
MG | TRF1 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
MT | TRF1 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
PA | TRF1 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
PI | TRF1 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
RO | TRF1 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
RR | TRF1 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
TO | TRF1 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
ES | TRF2 | APOLO (1 Grau 2 Grau ) EPROC (1 Grau 2 Grau ) |
RJ | TRF2 | APOLO (1 Grau 2 Grau ) EPROC (1 Grau 2 Grau ) |
MS | TRF3 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau 2 Grau ) |
SP | TRF3 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau ) |
PR | TRF4 | TRF (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau ) |
RS | TRF4 | TRF (1 Grau ) FISICO (1 Grau ) |
SC | TRF4 | TRF (1 Grau ) FISICO (1 Grau ) |
AL | TRF5 | CRETA (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau ) |
CE | TRF5 | CRETA (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau ) |
PB | TRF5 | CRETA (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau ) |
PE | TRF5 | CRETA (1 Grau ) |
RN | TRF5 | CRETA (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau ) |
SE | TRF5 | CRETA (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau ) |
Password Protected