Esta automação uniformiza os dados dos processos, de sistemas e instâncias distintas, tornando as informações mais completas e padronizadas, deixando tudo pronto para a realização do peticionamento eletrônico ou sanitização da sua base.
Tribunais Disponíveis
Justiça Comum
Robôs disponiveis para captura de processos
UF | Tribunal | Sistema |
EU | TJ-SE | PJD (1 Grau 2 Grau ) |
AC | TJ | ESAJWS (1 Grau 2 Grau ) |
AL | TJ | ESAJWS (1 Grau 2 Grau ) |
AM | TJ | ESAJWS (1 Grau 2 Grau ) Projudi (1 Grau 2 Grau ) |
AP | TJ | TUCUJURIS (1 Grau 2 Grau ) |
BA | TJ | ESAJ (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau 2 Grau ) Projudi (1 Grau 2 Grau ) |
CE | TJ | ESAJWS (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau 2 Grau ) Projudi (1 Grau ) |
DF | TJ | FISICO (1 Grau 2 Grau ) PJE (1 Grau 2 Grau ) |
JE | T | PJE (1 Grau ) |
ES | TJ | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau 2 Grau ) Projudi (1 Grau 2 Grau ) |
GO | TJ | FISICO (1 Grau ) Projudi (1 Grau 2 Grau ) |
MA | TJ | PJE (1 Grau 2 Grau ) Projudi (1 Grau 2 Grau ) |
MG | TJ | FISICO (1 Grau 2 Grau ) PJE (1 Grau 2 Grau ) Projudi (1 Grau 2 Grau ) THEMIS (2 Grau ) |
MS | TJ | ESAJWS (1 Grau 2 Grau ) |
MT | TJ | PEA (1 Grau 2 Grau ) PJE (1 Grau 2 Grau ) Projudi (1 Grau 2 Grau ) |
PA | TJ | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau 2 Grau ) |
PB | TJ | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau 2 Grau ) |
PE | TJ | FISICO (1 Grau 2 Grau ) PJE (1 Grau 2 Grau ) |
PI | TJ | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau 2 Grau ) PORTALADV (1 Grau 2 Grau ) Projudi (1 Grau 2 Grau ) |
PR | TJ | Projudi (1 Grau 2 Grau ) |
RJ | TJ | PJE (1 Grau ) PJERJ (1 Grau 2 Grau ) |
RN | TJ | PJE (1 Grau 2 Grau ) |
RO | TJ | FISICO (1 Grau 2 Grau ) PJE (1 Grau 2 Grau ) |
RR | TJ | Projudi (1 Grau 2 Grau ) |
RS | TJ | EPROC (1 Grau 2 Grau ) THEMIS (1 Grau 2 Grau ) |
SC | TJ | ESAJWS (1 Grau 2 Grau ) EPROC (1 Grau 2 Grau ) |
SE | TJ | FISICO (1 Grau ) PORTALADV (1 Grau 2 Grau ) |
SP | TJ | ESAJWS (1 Grau 2 Grau ) |
TO | TJ | OWN (1 Grau 2 Grau ) |
Justiça Eleitoral
Robôs disponiveis para captura de processos
UF | Tribunal | Sistema |
JE | T | PJE (1 Grau ) |
AC | TRE | PJE (2 Grau ) |
AL | TRE | PJE (2 Grau ) |
AM | TRE | PJE (2 Grau ) |
AP | TRE | PJE (2 Grau ) |
BA | TRE | PJE (2 Grau ) |
CE | TRE | PJE (2 Grau ) |
DF | TRE | PJE (2 Grau ) |
ES | TRE | PJE (2 Grau ) |
GO | TRE | PJE (2 Grau ) |
MA | TRE | PJE (2 Grau ) |
MG | TRE | PJE (2 Grau ) |
MS | TRE | PJE (2 Grau ) |
MT | TRE | PJE (2 Grau ) |
PA | TRE | PJE (2 Grau ) |
PB | TRE | PJE (2 Grau ) |
PE | TRE | PJE (2 Grau ) |
PI | TRE | PJE (2 Grau ) |
PR | TRE | PJE (2 Grau ) |
RJ | TRE | PJE (2 Grau ) |
RN | TRE | PJE (2 Grau ) |
RO | TRE | PJE (2 Grau ) |
RR | TRE | PJE (2 Grau ) |
RS | TRE | PJE (2 Grau ) |
SC | TRE | PJE (2 Grau ) |
SE | TRE | PJE (2 Grau ) |
SP | TRE | PJE (2 Grau ) |
TO | TRE | PJE (2 Grau ) |
Justiça do Trabalho
Robôs disponiveis para captura de processos
UF | Tribunal | Sistema |
DF | TRT10 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
TO | TRT10 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
AM | TRT11 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
RR | TRT11 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
SC | TRT12 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
PB | TRT13 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
AC | TRT14 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
RO | TRT14 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
SP | TRT15 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
MA | TRT16 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
ES | TRT17 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
GO | TRT18 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
AL | TRT19 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
RJ | TRT1 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
SE | TRT20 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
RN | TRT21 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
PI | TRT22 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
MT | TRT23 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
MS | TRT24 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
SP | TRT2 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
MG | TRT3 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
RS | TRT4 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
BA | TRT5 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
PE | TRT6 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
CE | TRT7 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
AP | TRT8 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
PA | TRT8 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
PR | TRT9 | TRT (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau 2 Grau ) |
Justiça Federal
Robôs disponiveis para captura de processos
UF | Tribunal | Sistema |
AC | TRF1 | PJE (1 Grau 2 Grau ) |
AM | TRF1 | PJE (1 Grau ) |
AP | TRF1 | PJE (1 Grau ) |
BA | TRF1 | PJE (1 Grau ) |
DF | TRF1 | PJE (1 Grau ) |
GO | TRF1 | PJE (1 Grau ) |
MA | TRF1 | PJE (1 Grau ) |
MG | TRF1 | PJE (1 Grau ) |
MT | TRF1 | PJE (1 Grau ) |
PA | TRF1 | PJE (1 Grau ) |
PI | TRF1 | PJE (1 Grau ) |
RO | TRF1 | PJE (1 Grau ) |
RR | TRF1 | PJE (1 Grau ) |
TO | TRF1 | PJE (1 Grau ) |
ES | TRF2 | APOLO (1 Grau 2 Grau ) EPROC (1 Grau 2 Grau ) |
RJ | TRF2 | APOLO (1 Grau 2 Grau ) EPROC (1 Grau 2 Grau ) |
MS | TRF3 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau 2 Grau ) |
SP | TRF3 | FISICO (1 Grau ) PJE (1 Grau 2 Grau ) |
PR | TRF4 | TRF (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau ) |
RS | TRF4 | TRF (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau ) |
SC | TRF4 | TRF (1 Grau 2 Grau ) FISICO (1 Grau ) |
AL | TRF5 | FISICO (1 Grau ) |
CE | TRF5 | FISICO (1 Grau ) |
PB | TRF5 | FISICO (1 Grau ) |
RN | TRF5 | FISICO (1 Grau ) |
SE | TRF5 | FISICO (1 Grau ) |
Password Protected